Bursa Mekteb-i Sultanisi’nin Birinci Eğitim-Öğretim Yılına İlişkin Bazı Veriler |
Bursa’nın Veli Şemseddin Mahallesi’nde bulunan Akif Paşa Konağı’nda(1) 3 Ağustos 1885(R.22 Temmuz 1301)(2) tarihinde Mekteb-i İdadi-i Mülki adıyla eğitim-öğretime başlayan Bursa Erkek Lisesi, modernleşme dönemi eğitim reformu uygulamaları çerçevesinde birkaç defa isim değiştirmiştir. Başlangıçta dört sınıflık sistemle eğitim veren okul 1893 yılından itibaren üç sınıflık rüştiye kısmının da ilave edilmesiyle yedi sınıflık eğitim-öğretime geçmiştir.
1910-1911 ders yılına kadar idadi olarak eğitim-öğretim veren okul, dönemin Maarif Nazırı Emrullah Efendi’nin Osmanlı topraklarında bulunan 92 idadiden 10’unu sultani’ye çevirme kararı neticesinde Bursa Mekteb-i Sultanisi adını almıştır.(3) Cumhuriyetin ilanına kadar Bursa Mekteb-i Sultanisi adını taşıyan okul, 1923-1924 ders yılına Bursa Lisesi ve sonrasında da Bursa Erkek Lisesi ismini almıştır.
1910-1911 Eğitim-Öğretim Yılında Bursa Mekteb-i Sultanisi Müfredat Programları ve Muallim Kadroları (*)
İdadilerin öğrencileri yüksek öğretime hazırlamada yetersiz olduğunun düşünülmesi sonucu ilk olarak on idadinin sultaniye çevrilmesi uygulaması sonrası, okullardaki müfredatın değişmesini de beraberinde getirdi. Fakat zaten okullarda idadi döneminden kalan öğrenciler yetiştirildiği için hem rüştiye, hem de sultani kısmında hâlihazırda her sınıfta öğrenci bulunuyordu. Aşağıdaki tablolarda 1910-1911 eğitim-öğretim yılında Bursa Mekteb-i Sultanisi’nin hem rüşdiye, hem de sultani kısmında okutulan dersler sınıflara göre sıralanmıştır.
1. Sınıf Dersleri | 2. Sınıf Dersleri | 3. Sınıf Dersleri | |
1 | Kur’an-ı Kerim | Kur’an-ı Kerim | Kur’an-ı Kerim |
2 | Ulum-ı Diniye | Ulum-ı Diniye | Ulum-ı Diniye |
3 | Arabi | Arabi | Arabi |
4 | Sarf-ı Türki | Farsi | Farsi |
5 | Kıraat-ı Türki | Kıraat-ı Türki | Kıraat-ı Türki |
6 | Tarih-i Umumi | Tarih-i Umumi | Tarih-i Umumi |
7 | Coğrafya | Coğrafya | Coğrafya |
8 | Hesab | Hesab | Hesab |
9 | İmla | Malumat-ı Medeniye | Hendese |
10 | Hüsn-i Hat | Nahv-i Osmani | Malumat-ı Medeniye |
11 | İmla | Kitabet | |
12 | Rasim | Fransızca | |
13 | Hüsn-i Hat | Resim | |
14 | Jimnastik | Hüsn-i Hat | |
15 | Jimnastik |
Tablo I. Bursa Mekteb-i Sultanisi’nin Rüştiye Kısmında Okutulan Dersler
1. Sınıf Dersleri | 2. Sınıf Dersleri | 3. Sınıf Dersleri | 4. Sınıf Dersleri | 5. Sınıf Dersleri | |
1 | Ulum-ı Diniye | Ulum-ı Diniye | Ulum-ı Diniye | Ulum-ı Diniye | Ulum-ı Diniye |
2 | Türkçe | Türkçe Kitabet | Türkçe Ezber, Kıraat ve Kavaid | Edebiyat-ı Osmaniye | Edebiyat ve Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye |
3 | Fransızca | Türkçe Ezber, Kıraat ve Kavaid | Türkçe Kitabet | Fransızca | Fransızca |
4 | Arabi | Fransızca | Fransızca | Malumat-ı Kanuniye | Kozmografya |
5 | Farsi | Arabi | Arabi | Tarih | Malumat-ı Kanuniye |
6 | Malumat-ı Medeniye | Farsi | Malumat-ı Medeniye | Coğrafya | Kimya |
7 | Ulum-ı Tabiiye | Malumat-ı Medeniye | Ulum-ı Tabiiye | Arabi | Arabi |
8 | Tarih | Ulum-ı Tabiiye | Tarih | Cebir | Hikmet-i Tabiiye |
9 | Coğrafya | Tarih | Coğrafya | Hendese-i Mecaseme | Tarih-i Tabii |
10 | Hesab | Coğrafya | Cebir | İngilizce | İktisad |
11 | Hendese | Hendese | Hendese | Müsellesat | Tarih |
12 | Hüsn-i Hat | Usul-i Defteri | Usul-i Defteri | Usul-i Defteri | Hıfzü’s-sıhha |
13 | Resim | Hesab | Hesab | Hikmet | İngilizce |
14 | Jimnastik | Hüsn-i Hat | Farsi | Kimya | Hendese-i Resmiye |
15 | Jimnastik | Resim | Hayvanat-ı Mevalid | Kitabet | |
16 | Hüsn-i Hat | Mihanik(Mekanik) | Jimnastik | ||
17 | Jimnastik | Kitabet | |||
18 | Jimnastik |
Tablo II. Bursa Mekteb-i Sultanisi’nde Okutulan Dersler
1 | Osman Sırrı Efendi | Kur’an-ı Kerim, İmla, Sarf-ı Türki |
2 | Ali Cevad Efendi | Ulum-ı Diniye Kıraat-ı Türki, Hesab, Hendese |
3 | Abdullah Hilmi Efendi | Arabi, Farsi, Ulum-ı Diniye, İlmihal |
4 | Musa Kazım Efendi | Farsi |
5 | Burhaneddin Efendi | Coğrafya, Malumat-ı Medeniye, Kitabet, Kıraat-ı Türki, Tarih-i Umumi |
6 | Dimitri Efendi | Fransızca |
7 | Mülazım İhsan Efendi | Resim, Jimnastik |
8 | Hafız Hamdi Efendi | Hüsn-i Hat |
9 | Osman Efendi | Nahv-i Osmani |
Tablo III. Bursa Mekteb-i Sultanisi Rüştiye Kısmının Muallimleri ve Verdikleri Dersler
1 | Hacı Mustafa Efendi | Ulum-ı Diniye |
2 | Muhiddin Baha Bey | Edebiyat ve Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye, Kitabet |
3 | Sadık Bey | Fransızca |
4 | Yüzbaşı Ahmed Efendi | Hendese-i Resmiye, Cebir, Hendese-i Mecaseme, Usul-i Defteri, Mihanik |
5 | Behcet Bey | Malumat-ı Kanuniye, Malumat-ı Medeniye, İktisad |
6 | Estepan Efendi | Kimya |
7 | Hilmi Efendi | Arabi, Malumat-ı Medeniye |
8 | Kleanti Efendi | Hikmet-i Tabiiye, Hikmet |
9 | Osman Bey | Tarih-i Tabii, Hayvanat-ı Mevalid |
10 | Emin Bey | Tarih |
11 | Doktor Yusuf İzzeddin Bey | Hıfzü’s-sıhha |
12 | Mustafa Asım Bey | İngilizce |
13 | Yüzbaşı İbrahim Hakkı Efendi | Jimnastik |
14 | Selim Sabit Bey | Coğrafya |
15 | Zahid Efendi | Türkçe Ezber, Kıraat ve Kavaid, Türkçe Kitabet, Türkçe |
16 | Dimitri Efendi | Fransızca |
17 | Şükrü Efendi | Ulum-ı Tabiiye |
18 | Necib Nadir Efendi | Cebir, Hendese, Usul-i Defteri, Hesab |
19 | Musa Kazım Efendi | Farsi |
20 | Yüzbaşı Kamil Efendi | Resim |
21 | Yüzbaşı Vehbi Efendi | Hüsn-i Hat |
Tablo IV. Bursa Mekteb-i Sultanisi Muallimleri ve Verdikleri Dersler
Görüldüğü üzere öğrenciler din, dil, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında çeşitli dersşer görmektedirler. Ulum-ı Diniye, hem rüştiyenin hem de sultaninin tüm sınıflarında okutulan bir derstir. Öğrenciler Türkçe dersini ayrıntılı bir şekilde görmenin sekiz yıl boyunca Arapça, yedi yıl boyunca Farsça, altı yıl boyunca Fransızca ve iki yıl boyunca da İngilizce dersleri almaktadırlar.
Ders veren muallimlerden üçünün gayrimüslim olduğu görülür. Bunlar, Fransızca dersi veren Dimitri Efendi, Kimya dersi veren Estepan Efendi ve Hikmet(Felsefe) derslerini veren Kleanti Efendi’dir.
Bursa Mekteb-i Sultanisi Birinci Sene Öğrenci Başarı Durumları ve Ödüller (**)
Bursa Mekteb-i Sultanisi’nin ilk eğitim-öğretim yılında idadi olduğu dönemde bu okulda okuyup, son senesini sultani’de tamamlayan 33 öğrenci mezun olmuştur. Bunların yirmi altısı Müslüman, yedisi gayrimüslimdir. Mezuniyet derecelerinden, gayrimüslim öğrencilerin başarı oranlarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Fakat bu başarı durumunu tüm sınıflara genellemek yanlış olacaktır, bu sadece mezun olan öğrenciler için geçerlidir. Aşağıdaki mükâfat tablolarında da görüldüğü üzere diğer sınıflarda durumun böyle olmadığı anlaşılmaktadır.
Derecesi | Numara | İsim |
1 | 16 | Lazari Efendi |
2 | 69 | Aşil Efendi |
3 | 247 | Eyüb Efendi |
4 | 106 | Kadri Efendi |
5 | 284 | Emilyus Efendi |
6 | 102 | Ahmed Efendi |
7 | 133 | Estefani Efendi |
8 | 112 | Said Efendi |
9 | 25 | Dimitri Efendi |
10 | 9 | Kemaleddin Efendi |
11 | 80 | Tahir Efendi |
12 | 124 | Agob Efendi |
13 | 289 | Ahmed Efendi |
14 | 295 | Salih Efendi |
15 | 111 | Muhsin Efendi |
16 | 149 | Paraskevas Efendi |
17 | 127 | Ömer Efendi |
18 | 420 | Abdullah Efendi |
19 | 291 | Şükrü Efendi |
20 | 262 | Hasan Efendi |
21 | 45 | Mehmed Necib |
22 | 74 | Halid Efendi |
23 | 62 | Mehmed Hasan Efendi |
24 | 97 | Ahmed Munib Efendi |
25 | 87 | Mehmed Gülşeni Efendi |
26 | 377 | Mustafa Efendi |
27 | 292 | Ahmed Efendi |
28 | 414 | Vehbi Efendi |
29 | 375 | Mustafa Zeki Efendi |
30 | 324 | Kadri Efendi |
31 | 105 | Racai Efendi |
32 | 418 | Osman Efendi |
33 | 419 | İbrahim Efendi |
Tablo V. Bursa Mekteb-i Sultanisi’nden 1910-1911 Eğitim-Öğretim Yılında Mezun Olanlar
Numara | İsim | Ders | Derece |
661 | Osman Nuri Efendi | Kur’an-ı Kerim | |
635 | Ahmed Naci Efendi | Ulum-ı Diniye | 2 defa |
“ | “ “ “ | Arabî | 3 defa |
“ | “ “ “ | Coğrafya | 4 defa |
“ | “ “ “ | Hesab | 5 defa |
“ | “ “ “ | İmla | 6 defa |
“ | “ “ “ | Hüsn-i Hat | 7 defa |
630 | Fehmi Efendi | Sarf-ı Türkî | |
657 | Ataullah Efendi | Kıraat-ı Türkî | |
655 | Mustafa Hilmi Efendi | Tarih-i Umumi |
Tablo VI. Bursa Mekteb-i Sultanisi Rüştiye Kısmı 1. Sınıf 1. Şube’den Mükâfat Alan Efendiler
Numara | İsim | Ders | Derece |
747 | Hafız Ahmed Efendi | Kur’an-ı Kerim | |
756 | İsmail Kemal Efendi | Arabî | |
740 | Eşref Efendi | İmla | |
728 | Seyfeddin Efendi | Tarih | |
“ | “ “ | Hesab | |
“ | “ “ | Kıraat-ı Türkî | 2 defa |
771 | Hüseyin Efendi | Coğrafya | |
709 | Hüseyin Hilmi Efendi | Hüsn-i Hat | |
“ | “ “ “ | Sarf-ı Türkî | |
760 | Ahmed Efendi | İlmihal |
Tablo VII. Bursa Mekteb-i Sultanisi Rüştiye Kısmı 1. Sınıf 2. Şube’den Mükâfat Alan Efendiler
Numara | İsim | Ders | Derece |
561 | Mehmed Efendi | Kur’an-ı Kerim | |
“ | “ “ | İmla | 2 defa |
554 | Ahmed Kerim Efendi | Ulum-ı Diniye | |
99 | İdris Efendi | Arabî | 2 defa |
“ | “ “ | Tarih-i Umumi | 3 defa |
“ | “ “ | Coğrafya | 4 defa |
“ | “ “ | Hesab | 5 defa |
“ | “ “ | Malumat-ı Medeniye | 6 defa |
603 | Rıza Efendi | Farsi | |
“ | “ “ | Hüsn-i Hat | 2 defa |
565 | Mehmed Muzaffer Efendi | Kıraat-ı Türkî | |
“ | Mehmed Muzaffer Efendi | Nahv-i Osmanî | 2 defa |
58 | Zafiraki Efendi | Resim | |
612 | Vehbi Efendi | Jimnastik |
Tablo VIII. Bursa Mekteb-i Sultanisi Rüştiye Kısmı 2. Sınıfta Mükâfat Alan Efendiler
Numara | İsim | Ders | Derece |
518 | Osman Nuri Efendi | Kur’an-ı Kerim | |
537 | Ahmed Efendi | Ulum-ı Diniye | |
“ | “ “ | Kitabet | 2 defa |
527 | Zahid Efendi | Arabi | |
“ | “ “ | Kıraat-ı Türki | 2 defa |
“ | “ “ | Hendese | 3 defa |
“ | “ “ | Malumat-ı Medeniye | 4 defa |
143 | Ahmed Efendi | Farsi | 2 defa |
77 | Naci Efendi | Tarih-i Umumi | 2 defa |
“ | “ “ | Coğrafya | 3 defa |
“ | “ “ | Hesab | 4 defa |
517 | Koço Efendi | Fransızca | |
72 | Yorgi Efendi | Resim | |
544 | Neşet Efendi | Hüsn-i Hat | |
534 | Tenodor Efendi | Jimnastik |
Tablo IX. Bursa Mekteb-i Sultanisi Rüştiye Kısmı 3. Sınıfta Mükâfat Alan Efendiler
Numara | İsim | Ders | Derece |
126 | Ahmed Cevdet Efendi | Ulum-ı Diniye | |
“ | “ “ “ | Türkçe | 2 defa |
“ | “ “ “ | Arabi | 3 defa |
“ | “ “ “ | Coğrafya | 4 defa |
“ | “ “ “ | Hesab | 5 defa |
“ | “ “ “ | Hendese | 6 defa |
244 | Nihad Efendi | Fransızca | |
24 | Ali Asaf Efendi | Farsi | |
“ | “ “ “ | Malumat-ı Medeniye | 2 defa |
157 | Halil Efendi | Ulum-ı Tabiiye | |
330 | Fesih Efendi | Tarih | |
14 | Abdülbaki Efendi | Hüsn-i Hat | |
405 | Şükrü Efendi | Resim | |
248 | Müfhur Efendi | Jimnastik |
Tablo X. Bursa Mekteb-i Sultanisi 1. Sınıfta Mükâfat Alan Efendiler
Numara | İsim | Ders | Derece |
132 | Şahabettin Efendi | Ulum-ı Diniye | |
“ | “ “ | Hüsn-i Hat | 2 defa |
407 | Niyazi Efendi | Türkçe | |
“ | “ “ | Tarih | 2 defa |
323 | Ahmed Cevdet Efendi | Türkçe Ezber, Kıraat ve Kavaid | |
128 | Estepan Efendi | Fransızca | |
1 | Cemil Efendi | Arabi | |
“ | “ “ | Jimnastik | 2 defa |
121 | Âsaf Efendi | Farsi | |
“ | “ “ | Malumat-ı Medeniye | 2 defa |
“ | “ “ | Coğrafya | 3 defa |
108 | Fevzi Efendi | Hendese | |
“ | “ “ | Hesab | 2 defa |
263 | Hasan Efendi | Usul-i Defteriye | |
316 | Leon Efendi | Resim | 2 defa |
Tablo XI. Bursa Mekteb-i Sultanisi 2. Sınıfta Mükâfat Alan Efendiler
Numara | İsim | Ders | Derece |
145 | Abdullah Efendi | Ulum-ı Diniye | |
“ | “ “ | Türkçe Ezber, Kıraat ve Kavaid | 2 defa |
“ | “ “ | Türkçe Kitabet | 3 defa |
“ | “ “ | Fransızca | 4 defa |
“ | “ “ | Malumat-ı Medeniye | 5 defa |
“ | “ “ | Ulum-ı Tabiiye | 6 defa |
“ | “ “ | Usul-i Defteri | 7 defa |
143 | Ahmed Efendi | Arabi | |
“ | “ “ | Farsi | 2 defa |
148 | Mehmed Fehmi Efendi | Tarih | |
“ | “ “ “ | Coğrafya | 2 defa |
“ | “ “ “ | Hesab | 4 defa |
“ | “ “ “ | Cebir | 3 defa |
114 | Andreya Efendi | Hendese | |
115 | Edhem Efendi | Resim | |
112 | Süleyman Efendi | Hüsn-i Hat | |
“ | “ “ | Jimnastik | 2 defa |
Tablo XII. Bursa Mekteb-i Sultanisi 3. Sınıfta Mükâfat Alan Efendiler
Numara | İsim | Ders | Derece |
118 | Âsım Efendi | Ulum-ı Diniye | |
“ | “ “ | Fransızca | |
“ | “ “ | Malumat-ı Kanuniye | 3 defa |
“ | “ “ | Tarih | 4 defa |
“ | “ “ | Coğrafya | 5 defa |
“ | “ “ | Cebir | 6 defa |
“ | “ “ | Hendese-i Mecaseme | 7 defa |
“ | “ “ | İngilizce | 8 defa |
“ | “ “ | Usul-i Defteri | 2 defa |
“ | “ “ | Kimya | 10 defa |
“ | “ “ | Mihanik | 11 defa |
281 | Necib Efendi | Arabi | |
130 | Hasan Efendi | Fransızca | 2 defa |
“ | “ “ | Hikmet | 3 defa |
“ | “ “ | Müsellesat | 8 defa |
125 | Halil Efendi | Hayvanat-ı Mevalid | |
47 | Muhtar Sezai Efendi | Kitabet | |
34 | Mücteba Efendi | Jimnastk |
Tablo XIII. Bursa Mekteb-i Sultanisi 4. Sınıfta Mükâfat Alan Efendiler
Numara | İsim | Ders | Derece |
106 | Kadri Efendi | Ulum-ı Diniye | |
“ | “ “ | Arabi | 2 defa |
80 | Tahir Efendi | Edebiyat ve Tarih-i Edebiyat-ı Osmani | |
“ | “ “ | İktisad | 2 defa |
“ | “ “ | Tarih | 3 defa |
“ | “ “ | Türkçe Kitabet | 4 defa |
284 | Emilyus Efendi | Fransızca | |
“ | “ “ | İngilizce | 2 defa |
16 | Lazari Efendi | Kozmografya | |
“ | “ “ | Kimya | 2 defa |
“ | “ “ | Hikmet-i Tabiiye | 3 defa |
“ | “ “ | Hıfzü’s-sıha | 4 defa |
“ | “ “ | Hendese-i Resmiye | 5 defa |
247 | Eyüb Efendi | Tarih-i Tabiiye | 3 defa |
“ | “ “ | Malumat-ı Kanuniye | |
74 | Halid Efendi | Jimnastik |
Tablo XIX. Bursa Mekteb-i Sultanisi 5. Sınıfta Mükâfat Alan Efendiler
Ödüller, öğrencilerin dersteki başarıları ve okul içi-okul dışı genel tutum ve davranışlarına göre verilmektedir. Ders başarılarından ve okul içi-dışı genel tutumdan alınan mükâfatlar toplanarak her sınıfın birincisi seçilirdi. Buna göre sultani ve rüştiye birincileri şöyledir;
Rüştiye | Sultani | ||||||
Sınıfı | Numara | İsim | Derece | Sınıfı | Numara | İsim | Derece |
1.1. | 635 | Ahmed Naci Efendi | 8 defa | 1. | 126 | Ahmed Cevdet Efendi | 8 defa |
1.2. | 728 | Seyfeddin Efendi | 4 defa | 2. | 108 | Fevzi Efendi | 4 defa |
2. | 99 | İdris Efendi | 7 defa | 3. | 145 | Abdullah Efendi | 9 defa |
3. | 537 | Ahmed Efendi | 3 defa | 4. | 118 | Asım Efendi | 14 defa |
5. | 16 | Lazarus Efendi | 7 defa |
Tablo XX. Bursa Mekteb-i Sultanisi Sınıf Birincileri
Notlar
(1)1888 yılında konağın yerine okul binası inşa edilmiştir.
(2)Hudavendigar Vilayeti Mali 1325 Senesi Salname-i Resmisi, 34. Defa, Bursa: Matbaa-i Vilayet, 1325(1910), s.329
(3)Ergün, Mustafa, “Emrullah Efendi Hayatı-Görüşleri-Çalışmaları”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1.2, 1982, s.20
(*) (**) Bu bölümler şu kaynak eserden faydalanılarak yazılmıştır; Hudavendigar Vilayeti Burusa Mekteb-i Sultanisi 1. Sene Tevzi-i Mükâfat Cedveli – Sene-i Dersiye 1326-1327, Bursa: Vilayet Matbaası, 1327(1911)